Новопокровка
| Тип населенного пункта | село |
| Регион | Республика Крым |
| Район | Красногвардейский район |
| Население | 1 212 чел. (2014 г.) |
| Координаты | 45.4250° с. ш., 34.4478° в. д. |
| Код субъекта РФ | 91 все коды регионов |
Новопокровка на карте
Другие населенные пункты: Красногвардейский район
Ближайшие города
Джанкой 32 км
Симферополь 60 км
Саки 75 км
Судак 76 км
Красноперекопск 79 км
Феодосия 84 км
Алушта 84 км
Бахчисарай 88 км
