Восход
| Тип населенного пункта | село |
| Регион | Республика Крым |
| Район | Красногвардейский район |
| Население | 4 971 чел. (2021 г.) |
| Координаты | 45.5072° с. ш., 34.3828° в. д. |
| Код субъекта РФ | 91 все коды регионов |
Восход на карте
Другие населенные пункты: Красногвардейский район
Ближайшие города
Джанкой 22 км
Симферополь 66 км
Красноперекопск 68 км
Саки 75 км
Армянск 86 км
Судак 86 км
Евпатория 87 км
Феодосия 93 км
