Корткерос
| Тип населенного пункта | село |
| Регион | Республика Коми |
| Район | Корткеросский район |
| Население | 4 811 чел. (2025 г.) |
| Координаты | 61.8036° с. ш., 51.5769° в. д. |
| Код субъекта РФ | 11 все коды регионов |
Корткерос на карте
Другие населенные пункты: Корткеросский район
Ближайшие города
Сыктывкар 43 км
Емва 95 км
Микунь 100 км
Ухта 226 км
Сосногорск 233 км
Коряжма 238 км
Сольвычегодск 250 км
Луза 261 км
