Аджером
| Тип населенного пункта | посёлок |
| Регион | Республика Коми |
| Район | Корткеросский район |
| Население | 1 027 чел. (2021 г.) |
| Координаты | 61.8517° с. ш., 51.6644° в. д. |
| Код субъекта РФ | 11 все коды регионов |
Аджером на карте
Другие населенные пункты: Корткеросский район
Ближайшие города
Сыктывкар 49 км
Емва 92 км
Микунь 100 км
Ухта 219 км
Сосногорск 226 км
Коряжма 244 км
Сольвычегодск 256 км
Луза 268 км
