Самые северные города России
Города России, расположенные ближе всего к Северному полюсу, по географической широте центра. Почти все они лежат за Северным полярным кругом, где зимой наступает полярная ночь, а летом — полярный день. Посёлки, которые находятся ещё севернее, но не имеют статуса города, в список не включены.
| № | Город | Регион | Широта |
| 1 | Певек | Чукотский автономный округ | 69,70° с. ш. |
| 2 | Заполярный | Мурманская область | 69,43° с. ш. |
| 3 | Дудинка | Красноярский край | 69,40° с. ш. |
| 4 | Заозёрск | Мурманская область | 69,40° с. ш. |
| 5 | Норильск | Красноярский край | 69,33° с. ш. |
| 6 | Гаджиево | Мурманская область | 69,26° с. ш. |
| 7 | Полярный | Мурманская область | 69,20° с. ш. |
| 8 | Снежногорск | Мурманская область | 69,19° с. ш. |
| 9 | Североморск | Мурманская область | 69,07° с. ш. |
| 10 | Мурманск | Мурманская область | 68,97° с. ш. |
| 11 | Кола | Мурманская область | 68,88° с. ш. |
| 12 | Оленегорск | Мурманская область | 68,15° с. ш. |
| 13 | Островной | Мурманская область | 68,05° с. ш. |
| 14 | Билибино | Чукотский автономный округ | 68,05° с. ш. |
| 15 | Мончегорск | Мурманская область | 67,94° с. ш. |
| 16 | Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | 67,64° с. ш. |
| 17 | Кировск | Мурманская область | 67,61° с. ш. |
| 18 | Апатиты | Мурманская область | 67,57° с. ш. |
| 19 | Ковдор | Мурманская область | 67,56° с. ш. |
| 20 | Верхоянск | Республика Саха (Якутия) | 67,55° с. ш. |
| 21 | Воркута | Республика Коми | 67,50° с. ш. |
| 22 | Игарка | Красноярский край | 67,47° с. ш. |
| 23 | Среднеколымск | Республика Саха (Якутия) | 67,45° с. ш. |
| 24 | Полярные Зори | Мурманская область | 67,37° с. ш. |
| 25 | Кандалакша | Мурманская область | 67,16° с. ш. |
| 26 | Лабытнанги | Ямало-Ненецкий автономный округ | 66,65° с. ш. |
| 27 | Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | 66,53° с. ш. |
| 28 | Удачный | Республика Саха (Якутия) | 66,40° с. ш. |
| 29 | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | 66,08° с. ш. |
| 30 | Инта | Республика Коми | 66,04° с. ш. |
← Все рейтинги