Вавож
| Тип населенного пункта | село |
| Регион | Удмуртская Республика |
| Район | Вавожский район |
| Население | 5 542 чел. (2021 г.) |
| Координаты | 56.7700° с. ш., 51.9247° в. д. |
| Код субъекта РФ | 18 все коды регионов |
Вавож на карте
Ближайшие города
Можга 40 км
Сосновка 70 км
Агрыз 70 км
Ижевск 79 км
Вятские Поляны 81 км
Малмыж 82 км
Кукмор 90 км
Менделеевск 100 км
