Игра
| Тип населенного пункта | посёлок городского типа |
| Регион | Удмуртская Республика |
| Район | Игринский район |
| Население | 19 319 чел. (2021 г.) |
| Координаты | 57.5500° с. ш., 53.0333° в. д. |
| Код субъекта РФ | 18 все коды регионов |
Игра на карте
Другие населенные пункты: Игринский район
Ближайшие города
Глазов 69 км
Ижевск 79 км
Воткинск 80 км
Очёр 107 км
Чайковский 108 км
Верещагино 112 км
Агрыз 115 км
Сарапул 129 км
