Грахово
| Тип населенного пункта | село |
| Регион | Удмуртская Республика |
| Район | Граховский район |
| Население | 3 458 чел. (2021 г.) |
| Координаты | 56.0447° с. ш., 51.9553° в. д. |
| Код субъекта РФ | 18 все коды регионов |
Грахово на карте
Ближайшие города
Менделеевск 28 км
Елабуга 31 км
Набережные Челны 45 км
Нижнекамск 47 км
Сосновка 48 км
Можга 48 км
Мамадыш 50 км
Вятские Поляны 58 км
