Дебёсы
| Тип населенного пункта | село |
| Регион | Удмуртская Республика |
| Район | Дебёсский район |
| Население | 5 663 чел. (2021 г.) |
| Координаты | 57.6514° с. ш., 53.8089° в. д. |
| Код субъекта РФ | 18 все коды регионов |
Дебёсы на карте
Ближайшие города
Очёр 60 км
Воткинск 68 км
Верещагино 68 км
Глазов 87 км
Оханск 94 км
Ижевск 96 км
Нытва 96 км
Чайковский 100 км
