Курлек
| Тип населенного пункта | село |
| Регион | Томская область |
| Район | Томский район |
| Население | 1 572 чел. (2021 г.) |
| Координаты | 56.2172° с. ш., 84.8619° в. д. |
| Код субъекта РФ | 70 все коды регионов |
Курлек на карте
Другие населенные пункты: Томский район
Ближайшие города
Томск 31 км
Северск 43 км
Тайга 50 км
Юрга 54 км
Болотное 68 км
Анжеро-Судженск 74 км
Берёзовский 105 км
Тогучин 113 км
