Сосьва
| Тип населенного пункта | посёлок городского типа |
| Регион | Свердловская область |
| Район | Серов |
| Население | 6 785 чел. (2025 г.) |
| Координаты | 59.1719° с. ш., 61.8556° в. д. |
| Код субъекта РФ | 66 все коды регионов |
Сосьва на карте
Ближайшие города
Верхотурье 69 км
Новая Ляля 73 км
Серов 88 км
Краснотурьинск 115 км
Карпинск 125 км
Нижняя Тура 130 км
Лесной 132 км
Волчанск 133 км
