Кореиз
| Тип населенного пункта | посёлок городского типа |
| Регион | Республика Крым |
| Район | городской округ Ялта |
| Население | 5 975 чел. (2021 г.) |
| Координаты | 44.4331° с. ш., 34.0872° в. д. |
| Код субъекта РФ | 91 все коды регионов |
Кореиз на карте
Другие населенные пункты: городской округ Ялта
Ближайшие города
Алупка 4 км
Ялта 9 км
Алушта 36 км
Бахчисарай 40 км
Симферополь 57 км
Судак 84 км
Саки 88 км
Евпатория 103 км
