Кослан
| Тип населенного пункта | село |
| Регион | Республика Коми |
| Район | Удорский район |
| Население | 1 879 чел. (2021 г.) |
| Координаты | 63.4564° с. ш., 48.8989° в. д. |
| Код субъекта РФ | 11 все коды регионов |
Кослан на карте
Другие населенные пункты: Удорский район
Ближайшие города
Микунь 136 км
Емва 137 км
Сыктывкар 221 км
Ухта 239 км
Сосногорск 251 км
Коряжма 255 км
Сольвычегодск 256 км
Котлас 270 км
