Расцвет
| Тип населенного пункта | посёлок |
| Регион | Республика Хакасия |
| Район | Усть-Абаканский район |
| Население | 1 400 чел. (2010 г.) |
| Координаты | 53.7870° с. ш., 91.3518° в. д. |
| Код субъекта РФ | 19 все коды регионов |
Расцвет на карте
Другие населенные пункты: Усть-Абаканский район
Ближайшие города
Черногорск 6 км
Абакан 9 км
Минусинск 24 км
Сорск 76 км
Саяногорск 76 км
Артёмовск 150 км
Абаза 151 км
Ужур 198 км
