Сосновец
| Тип населенного пункта | посёлок |
| Регион | Республика Карелия |
| Район | Беломорский район |
| Население | 1 198 чел. (2021 г.) |
| Координаты | 64.4235° с. ш., 34.4734° в. д. |
| Код субъекта РФ | 10 все коды регионов |
Сосновец на карте
Другие населенные пункты: Беломорский район
Ближайшие города
Беломорск 17 км
Кемь 59 км
Сегежа 76 км
Медвежьегорск 168 км
Онега 182 км
Костомукша 187 км
Кондопога 247 км
Северодвинск 259 км
