Надвоицы
| Тип населенного пункта | посёлок городского типа |
| Регион | Республика Карелия |
| Район | Сегежский район |
| Население | 5 763 чел. (2025 г.) |
| Координаты | 63.8833° с. ш., 34.2500° в. д. |
| Код субъекта РФ | 10 все коды регионов |
Надвоицы на карте
Ближайшие города
Сегежа 16 км
Беломорск 75 км
Медвежьегорск 108 км
Кемь 120 км
Кондопога 187 км
Онега 188 км
Костомукша 195 км
Суоярви 220 км
