Ледмозеро
| Тип населенного пункта | посёлок |
| Регион | Республика Карелия |
| Район | Муезерский район |
| Население | 1 508 чел. (2021 г.) |
| Координаты | 64.2514° с. ш., 32.0282° в. д. |
| Код субъекта РФ | 10 все коды регионов |
Ледмозеро на карте
Другие населенные пункты: Муезерский район
Ближайшие города
Костомукша 78 км
Сегежа 124 км
Беломорск 136 км
Кемь 147 км
Медвежьегорск 189 км
Суоярви 242 км
Кондопога 252 км
Сортавала 291 км
