Кончезеро
| Тип населенного пункта | село |
| Регион | Республика Карелия |
| Район | Кондопожский район |
| Население | 1 417 чел. (2021 г.) |
| Координаты | 62.1267° с. ш., 34.0167° в. д. |
| Код субъекта РФ | 10 все коды регионов |
Кончезеро на карте
Другие населенные пункты: Кондопожский район
Ближайшие города
Кондопога 15 км
Петрозаводск 42 км
Суоярви 86 км
Медвежьегорск 91 км
Подпорожье 135 км
Пудож 136 км
Олонец 138 км
Питкяранта 146 км
