Калевала
| Тип населенного пункта | посёлок городского типа |
| Регион | Республика Карелия |
| Район | Калевальский район |
| Население | 3 352 чел. (2025 г.) |
| Координаты | 65.2000° с. ш., 31.1667° в. д. |
| Код субъекта РФ | 10 все коды регионов |
Калевала на карте
Другие населенные пункты: Калевальский район
Ближайшие города
Костомукша 73 км
Кемь 163 км
Беломорск 184 км
Сегежа 219 км
Кандалакша 225 км
Полярные Зори 249 км
Ковдор 264 км
Апатиты 283 км
