Ургаза
| Тип населенного пункта | село |
| Регион | Республика Башкортостан |
| Район | Баймакский район |
| Население | 2 257 чел. (2010 г.) |
| Координаты | 52.3406° с. ш., 58.6217° в. д. |
| Код субъекта РФ | 02 все коды регионов |
Ургаза на карте
Другие населенные пункты: Баймакский район
Ближайшие города
Баймак 34 км
Сибай 40 км
Магнитогорск 119 км
Медногорск 124 км
Орск 124 км
Новотроицк 129 км
Кувандык 129 км
Карталы 159 км
