Кармаскалы
| Тип населенного пункта | село |
| Регион | Республика Башкортостан |
| Район | Кармаскалинский район |
| Население | 11 076 чел. (2021 г.) |
| Координаты | 54.3694° с. ш., 56.1778° в. д. |
| Код субъекта РФ | 02 все коды регионов |
Кармаскалы на карте
Другие населенные пункты: Кармаскалинский район
Ближайшие города
Уфа 42 км
Благовещенск 75 км
Давлеканово 76 км
Стерлитамак 85 км
Аша 99 км
Ишимбай 103 км
Межгорье 112 км
Салават 113 км
