Караидель
| Тип населенного пункта | село |
| Регион | Республика Башкортостан |
| Район | Караидельский район |
| Население | 6 170 чел. (2021 г.) |
| Координаты | 55.8377° с. ш., 56.9099° в. д. |
| Код субъекта РФ | 02 все коды регионов |
Караидель на карте
Другие населенные пункты: Караидельский район
Ближайшие города
Чернушка 90 км
Миньяр 95 км
Аша 96 км
Бирск 98 км
Красноуфимск 102 км
Сим 106 км
Благовещенск 107 км
Усть-Катав 128 км
