Кандры
| Тип населенного пункта | село |
| Регион | Республика Башкортостан |
| Район | Туймазинский район |
| Население | 10 138 чел. (2021 г.) |
| Координаты | 54.5667° с. ш., 54.1167° в. д. |
| Код субъекта РФ | 02 все коды регионов |
Кандры на карте
Другие населенные пункты: Туймазинский район
Ближайшие города
Туймазы 27 км
Октябрьский 42 км
Белебей 52 км
Бавлы 59 км
Давлеканово 71 км
Азнакаево 75 км
Бугульма 86 км
Абдулино 103 км
