Кролевцы
| Тип населенного пункта | село |
| Регион | Приморский край |
| Район | Артёмовский городской округ |
| Население | 1 047 чел. (2021 г.) |
| Координаты | 43.4500° с. ш., 132.2330° в. д. |
| Код субъекта РФ | 25 все коды регионов |
Кролевцы на карте
Другие населенные пункты: Артёмовский городской округ
Ближайшие города
Артём 12 км
Спутник 25 км
Большой Камень 38 км
Уссурийск 45 км
Владивосток 47 км
Фокино 55 км
Партизанск 81 км
Находка 88 км
