Корсаковка
| Тип населенного пункта | село |
| Регион | Приморский край |
| Район | Уссурийский городской округ |
| Население | 1 323 чел. (2021 г.) |
| Координаты | 43.7806° с. ш., 131.6972° в. д. |
| Код субъекта РФ | 25 все коды регионов |
Корсаковка на карте
Другие населенные пункты: Уссурийский городской округ
Ближайшие города
Уссурийск 20 км
Спутник 55 км
Артём 62 км
Владивосток 76 км
Большой Камень 91 км
Фокино 107 км
Спасск-Дальний 128 км
Арсеньев 133 км
