Кош-Хабль
| Тип населенного пункта | аул |
| Регион | Карачаево-Черкесская Республика |
| Район | Хабезский район |
| Население | 2 805 чел. (2025 г.) |
| Координаты | 44.1433° с. ш., 41.8511° в. д. |
| Код субъекта РФ | 09 все коды регионов |
Кош-Хабль на карте
Другие населенные пункты: Хабезский район
Ближайшие города
Усть-Джегута 12 км
Черкесск 19 км
Карачаевск 42 км
Невинномысск 55 км
Кисловодск 74 км
Теберда 77 км
Ессентуки 82 км
Лермонтов 90 км
