Кавказский
| Тип населенного пункта | посёлок |
| Регион | Карачаево-Черкесская Республика |
| Район | Прикубанский район |
| Население | 3 053 чел. (2021 г.) |
| Координаты | 44.2681° с. ш., 42.2319° в. д. |
| Код субъекта РФ | 09 все коды регионов |
Кавказский на карте
Другие населенные пункты: Прикубанский район
Ближайшие города
Черкесск 15 км
Усть-Джегута 28 км
Невинномысск 47 км
Кисловодск 56 км
Ессентуки 56 км
Карачаевск 61 км
Лермонтов 62 км
Железноводск 66 км
