Эльтаркач
| Тип населенного пункта | аул |
| Регион | Карачаево-Черкесская Республика |
| Район | Усть-Джегутинский район |
| Население | 2 834 чел. (2025 г.) |
| Координаты | 43.9819° с. ш., 42.1325° в. д. |
| Код субъекта РФ | 09 все коды регионов |
Эльтаркач на карте
Другие населенные пункты: Усть-Джегутинский район
Ближайшие города
Усть-Джегута 17 км
Черкесск 27 км
Карачаевск 29 км
Кисловодск 48 км
Ессентуки 59 км
Теберда 67 км
Лермонтов 69 км
Пятигорск 74 км
