Даусуз
| Тип населенного пункта | село |
| Регион | Карачаево-Черкесская Республика |
| Район | Зеленчукский район |
| Население | 1 512 чел. (2021 г.) |
| Координаты | 43.7962° с. ш., 41.5485° в. д. |
| Код субъекта РФ | 09 все коды регионов |
Даусуз на карте
Другие населенные пункты: Зеленчукский район
Ближайшие города
Карачаевск 29 км
Теберда 41 км
Усть-Джегута 48 км
Черкесск 63 км
Кисловодск 95 км
Невинномысск 98 км
Ессентуки 109 км
Лабинск 114 км
