Сосновка
| Тип населенного пункта | посёлок |
| Регион | Чувашская Республика — Чувашия |
| Район | Чебоксары |
| Население | 2 242 чел. (2010 г.) |
| Координаты | 56.1844° с. ш., 47.2222° в. д. |
| Код субъекта РФ | 21 все коды регионов |
Сосновка на карте
Другие населенные пункты: Чебоксары
Ближайшие города
Чебоксары 6 км
Новочебоксарск 19 км
Мариинский Посад 32 км
Цивильск 39 км
Козьмодемьянск 44 км
Звенигово 55 км
Йошкар-Ола 65 км
Ядрин 68 км
