Шихазаны
| Тип населенного пункта | населённый пункт |
| Регион | Чувашская Республика — Чувашия |
| Район | Канашский район |
| Население | 2 998 чел. (2012 г.) |
| Координаты | 55.5606° с. ш., 47.3931° в. д. |
| Код субъекта РФ | 21 все коды регионов |
Шихазаны на карте
Другие населенные пункты: Канашский район
Ближайшие города
Цивильск 35 км
Звенигово 60 км
Шумерля 62 км
Козловка 62 км
Новочебоксарск 62 км
Чебоксары 64 км
Мариинский Посад 65 км
Волжск 69 км
