Моргауши
| Тип населенного пункта | село |
| Регион | Чувашская Республика — Чувашия |
| Район | Моргаушский район |
| Население | 3 562 чел. (2021 г.) |
| Координаты | 55.9675° с. ш., 46.7711° в. д. |
| Код субъекта РФ | 21 все коды регионов |
Моргауши на карте
Другие населенные пункты: Моргаушский район
Ближайшие города
Чебоксары 35 км
Ядрин 36 км
Козьмодемьянск 44 км
Цивильск 46 км
Новочебоксарск 48 км
Шумерля 56 км
Мариинский Посад 61 км
Звенигово 78 км
